Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 121.53383042258048 |
| SMSDRIN | 31.1404591590584 |
| SMSDRIE | 121.54098947274262 |
| SMSDRIS | 31.1382251782656 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 25615.415442815953 |
| SMPERIMETER | 1532.811259698552 |
| SMGEOMETRYSIZE | 1292 |
| SMGEOPOSITION | 9900 |
| GUID | 14F062FD-669E-4ECC-A2A4-3DB8579D161A |
| 水体编码 | 04010100155006653 |
| 分镇编码 | PD-SL-06653 |
| 市面编码 | PD21586 |
| 市线编码 | line10185 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | SL-19 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 安南河 |
| 养护名称 | |
| 规划名称 | 安南河 |
| 整治名称 | SL-19安南河 |
| 水体名称 | 安南河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | 村级 |
| 规划等级 | 二级支河 |
| 整治细类 | 594 |
| 整治大类 | 870 |
| 养护长度 | 500 |
| 整治长度 | 814.5 |
| 空间长度 | 694.741733711 |
| 空间面积 | 25616.3188344 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 三林镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 黄淄溇 |
| 终点 | 三林百曲港 |
| 所属街镇 | 三林镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | 不养护,有证填埋 |
| 遥感备注 | |
| 备注 | 不养护 |
| 特别说明 | 施工中 |
| RIV_TOWNID | ed527835-5181-4a4d-a62a-dac0e46cb812 |
| RIV_MGRA | 7.0 |
| JSON | 一标 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | |
| 设施责任人 | |
| 设施电话 | |
| 新起点 | 黄淄溇 |
| 新终点 | 三林百曲港 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 2017劣V|6197-2401 |
| RIV_COVERA | T4 |
| USER_TEMP | |
| 招标河道 | |
| 林业站年份 | |
| 原备注 | |
| 图层名称 | 三林镇水面_2025 |
| 是否为临港 | |
| 养护街镇 | 三林镇 |
Child resources of feature: