Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMSDRIW | 121.71448099086862 |
| SMSDRIN | 31.156337175554782 |
| SMSDRIE | 121.71479464650169 |
| SMSDRIS | 31.155708590442206 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 452.17304649474954 |
| SMPERIMETER | 163.95200943397734 |
| SMGEOMETRYSIZE | 572 |
| SMGEOPOSITION | 18961208 |
| GUID | F10E6E2E-6687-402C-A722-311006812ACE |
| 水体编码 | 040X0X00155001993 |
| 分镇编码 | PD-CS-X1993 |
| 市面编码 | PD23163 |
| 市线编码 | PDQTX210 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 八灶15号河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 73.2284932578 |
| 空间面积 | 452.19469426 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 川沙新镇 |
| 水体分类 | 其它坑塘水体 |
| 市分类 | 其它河道 |
| 其它河湖 | 其它河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 普庆路 |
| 终点 | 12队倪家宅 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 遥感备注 | |
| 备注 | 中心养护 |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 621bd93c-546a-4a8a-9302-2f52c6d94a89 |
| RIV_MGRA | 8.0 |
| JSON | 一标 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 倪洪弟 |
| 设施电话 | 13061635106 |
| 新起点 | 普庆路 |
| 新终点 | 12队倪家宅 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 2017劣V|6197-2401 |
| RIV_COVERA | T4 |
| USER_TEMP | |
| 招标河道 | 是 |
| 林业站年份 | |
| 原备注 | |
| 图层名称 | 川沙新镇水面_2025 |
| 是否为临港 | |
| 养护街镇 | 川沙新镇 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.71455858567303 |
| Point2D Y | 31.156337175554782 |
| Point2D X | 121.71456801537072 |
| Point2D Y | 31.156335249875745 |
| Point2D X | 121.71457356145314 |
| Point2D Y | 31.156334522192925 |
| Point2D X | 121.71457965555967 |
| Point2D Y | 31.15632997652998 |
| Point2D X | 121.7145807612391 |
| Point2D Y | 31.15632806594202 |
| Point2D X | 121.71462701399193 |
| Point2D Y | 31.15618885314112 |
| Point2D X | 121.71464878880236 |
| Point2D Y | 31.15613249358082 |
| Point2D X | 121.71465317801065 |
| Point2D Y | 31.1561119628487 |
| Point2D X | 121.7146570136187 |
| Point2D Y | 31.156093103536964 |
| Point2D X | 121.71465974746613 |
| Point2D Y | 31.15607806507358 |
| Point2D X | 121.71467818292982 |
| Point2D Y | 31.156017654186076 |
| Point2D X | 121.71468505142174 |
| Point2D Y | 31.155990675367605 |
| Point2D X | 121.71467787855646 |
| Point2D Y | 31.155989722296862 |
| Point2D X | 121.71468168016526 |
| Point2D Y | 31.15597917154002 |
| Point2D X | 121.71479464650169 |
| Point2D Y | 31.15571618795108 |
| Point2D X | 121.7147555772445 |
| Point2D Y | 31.155708590442206 |
| Point2D X | 121.71466059659937 |
| Point2D Y | 31.155982284908564 |
| Point2D X | 121.71465888939602 |
| Point2D Y | 31.155987197342572 |
| Point2D X | 121.71465433099742 |
| Point2D Y | 31.15600033084946 |
| Point2D X | 121.7145956155721 |
| Point2D Y | 31.155986026490904 |
| Point2D X | 121.71455489878822 |
| Point2D Y | 31.156097592004805 |
| Point2D X | 121.71454009727914 |
| Point2D Y | 31.156145517824644 |
| Point2D X | 121.71452094010094 |
| Point2D Y | 31.156203485873778 |
| Point2D X | 121.71449734123948 |
| Point2D Y | 31.156267457515913 |
| Point2D X | 121.71448099086862 |
| Point2D Y | 31.15631667965674 |
| Point2D X | 121.71448476470458 |
| Point2D Y | 31.15632086273025 |
| Point2D X | 121.7144892251366 |
| Point2D Y | 31.156324508744195 |
| Point2D X | 121.71449427755367 |
| Point2D Y | 31.156327532197775 |
| Point2D X | 121.71450253744389 |
| Point2D Y | 31.156331496506496 |
| Point2D X | 121.71451141519104 |
| Point2D Y | 31.156334300660166 |
| Point2D X | 121.7145206945791 |
| Point2D Y | 31.156335879233847 |
| Point2D X | 121.71452794522877 |
| Point2D Y | 31.156336486728314 |
| Point2D X | 121.71453158202712 |
| Point2D Y | 31.156336362492148 |
| Point2D X | 121.71455497521697 |
| Point2D Y | 31.156336943482568 |
| Point2D X | 121.71455858567303 |
| Point2D Y | 31.156337175554782 |
| PartIndex 0.0 | 35.0 |
Child resources of feature: