Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMSDRIW | 121.67295717323215 |
| SMSDRIN | 31.067541090043733 |
| SMSDRIE | 121.72668045233101 |
| SMSDRIS | 31.06069064521549 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 83593.81447703065 |
| SMPERIMETER | 10887.731634109738 |
| SMGEOMETRYSIZE | 33508 |
| SMGEOPOSITION | 29191312 |
| GUID | B83F2017-CBE2-4298-8C34-0F186CAB8343 |
| 水体编码 | 04010100152000199 |
| 分镇编码 | PD-XQ-20199 |
| 市面编码 | PD8579 |
| 市线编码 | line12014 |
| 市整治编码 | |
| 整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 北二灶港 |
| 养护名称 | 北二灶港 |
| 规划名称 | 北二灶港(横一号河、东五号河) |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 北二灶港 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | 镇管 |
| 规划等级 | 一级支河 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 11917 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 5286.33588095 |
| 空间面积 | 83597.6892997 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 航头镇、惠南镇、新场镇、宣桥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 飞桥河 |
| 终点 | 惠南三灶路港 |
| 所属街镇 | 宣桥镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 遥感备注 | |
| 备注 | 中心养护 |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | 31c792eb-1460-4b11-b2e4-56582c925155 |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| JSON | 二标 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海宏南市政设施养护有限公司 |
| 设施责任人 | 邱海峰 |
| 设施电话 | 18616333938 |
| 新起点 | 飞桥河 |
| 新终点 | 惠南三灶路港 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | 813AAF73-7902-4AB5-9F50-70311514BB0B |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816 |
| RIV_COVERA | T1 |
| USER_TEMP | |
| 招标河道 | 是 |
| 林业站年份 | |
| 原备注 | |
| 图层名称 | 宣桥镇水面_2025 |
| 是否为临港 | |
| 养护街镇 | 宣桥镇 |
Child resources of feature: