Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMSDRIW | 121.663155 |
SMSDRIN | 31.031406 |
SMSDRIE | 121.66388 |
SMSDRIS | 31.028694 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 3112.1464991204207 |
SMPERIMETER | 633.5230754517796 |
SMGEOMETRYSIZE | 1180 |
SMGEOPOSITION | 6062080 |
水体名称 | 金建五六界沟北四支河 |
所属街镇 | 新场镇 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 新场镇 |
规划名称 | |
养护名称 | JJC12五六界沟北支河四 |
起点 | 渠道 |
终点 | 五六界沟 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155008785 |
GUID | B42856C8-3FA7-4655-93E2-D85E344B56E9 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
整治大类 | |
特别说明 | |
是否管控 | 是 |
区版水体名 | JJC12五六界沟北支河四 |
整治名称 | |
分镇编码 | PD-XC-08785 |
市面编码 | PD10606 |
市线编码 | line5282 |
整治细类 | |
市分类 | 河道 |
养护备注 | |
空间长度 | 305.82772633 |
整治长度 | |
养护长度 | 315 |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 3112.27974804 |
备注 | |
RIV_MGRA | 5.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海晋泓水利工程有限公司 |
设施责任人 | 徐晨 |
设施电话 | 13601654589 |
新标段 | 镇管2 |
一八年变化 | |
新起点 | 渠道 |
新终点 | 五六界沟 |
Z | 0.0 |
Child resources of feature: