Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMLENGTH | 113.85787414524451 |
SMSDRIW | 121.672165 |
SMSDRIN | 31.261072 |
SMSDRIE | 121.67261 |
SMSDRIS | 31.26012 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 44 |
SMGEOPOSITION | 20613648 |
水体名称 | 直二王港交界河 |
所属街镇 | 曹路镇 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 曹路镇、唐镇 |
规划名称 | |
养护名称 | 直二王港交界河 |
起点 | 盛家浜 |
终点 | 川沙路 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155000261 |
GUID | BF5965F0-3FB9-4A06-A54B-7C865181BB24 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
分镇编码 | PD-CL-00261 |
市面编码 | PD14024 |
市线编码 | line9604 |
整治细类 | |
整治大类 | |
空间长度 | 113.860453927 |
养护长度 | 175 |
整治长度 | |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
养护备注 | |
备注 | 合并754 |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
整治名称 | |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 413.164089482 |
RIV_MGRA | 4.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 周天才 |
设施电话 | 18217342003 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 盛家浜 |
新终点 | 川沙路 |
Z | 0.0 |
geometryID | 13.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.67216171515821 |
Point2D Y | 31.261072690900207 |
Point2D X | 121.67260919203574 |
Point2D Y | 31.2601204342552 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
Child resources of feature: