Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 15 |
SMLENGTH | 825.476624503844 |
SMSDRIW | 121.662704 |
SMSDRIN | 31.262047 |
SMSDRIE | 121.665405 |
SMSDRIS | 31.260735 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 444 |
SMGEOPOSITION | 20613736 |
水体名称 | 日新二三队杨家后河 |
所属街镇 | 曹路镇 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 曹路镇 |
规划名称 | |
养护名称 | 2、3队杨家后河 |
起点 | 宅村 |
终点 | 垃圾房 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155000171 |
GUID | DDE3FDB5-21EC-4958-82A9-49E5542E77A3 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
分镇编码 | PD-CL-00171 |
市面编码 | PD13818 |
市线编码 | line9605 |
整治细类 | 276 |
整治大类 | 870 |
空间长度 | 642.576745974 |
养护长度 | 690 |
整治长度 | 690 |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
养护备注 | |
备注 | 合并542、543、544 |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
整治名称 | 276-46 2.3队宅河 |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | 276-46 |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 4779.82318042 |
RIV_MGRA | 4.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 周天才 |
设施电话 | 18217342003 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 宅村 |
新终点 | 垃圾房 |
Z | 0.0 |
Child resources of feature: