Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMLENGTH | 212.47922404728078 |
SMSDRIW | 121.561646 |
SMSDRIN | 31.189587 |
SMSDRIE | 121.562675 |
SMSDRIS | 31.187904 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 172 |
SMGEOPOSITION | 21562032 |
水体名称 | 郎中浜 |
所属街镇 | 北蔡镇 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 北蔡镇 |
规划名称 | 绿带河 |
养护名称 | 郎中浜 |
起点 | 杨桥村 |
终点 | 杨桥村 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155000015 |
GUID | C66AFFAD-761C-4E17-9F00-45FB8227FE4E |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
分镇编码 | PD-BC-00015 |
市面编码 | PD21385 |
市线编码 | line6550 |
整治细类 | |
整治大类 | |
空间长度 | 212.48336337 |
养护长度 | 230 |
整治长度 | |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
养护备注 | |
备注 | |
规划等级 | 二级支河 |
市等级 | 村级 |
整治名称 | |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 1953.99247884 |
RIV_MGRA | 5.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 顾越峰 |
设施电话 | 18117164052 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 杨桥村 |
新终点 | 杨桥村 |
Z | 0.0 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.5616471692954 |
Point2D Y | 31.189586466660185 |
Point2D X | 121.56164953985945 |
Point2D Y | 31.18956908327047 |
Point2D X | 121.56166679330131 |
Point2D Y | 31.189437700012675 |
Point2D X | 121.56172819615657 |
Point2D Y | 31.189263737666327 |
Point2D X | 121.5618234719204 |
Point2D Y | 31.18909284246195 |
Point2D X | 121.56188948255084 |
Point2D Y | 31.188997081131692 |
Point2D X | 121.56204130844075 |
Point2D Y | 31.188780575291375 |
Point2D X | 121.56224524959684 |
Point2D Y | 31.18850293708288 |
Point2D X | 121.5624056061861 |
Point2D Y | 31.188270300156283 |
Point2D X | 121.56267472344175 |
Point2D Y | 31.18790487569058 |
PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: