Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 19 |
SMLENGTH | 275.9061728931167 |
SMSDRIW | 121.640465 |
SMSDRIN | 31.291145 |
SMSDRIE | 121.64229 |
SMSDRIS | 31.290115 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 204 |
SMGEOPOSITION | 22812680 |
水体名称 | 后花园沟 |
所属街镇 | 曹路镇 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 曹路镇 |
规划名称 | |
养护名称 | 后花园沟 |
起点 | 外环绿带 |
终点 | 宅村 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100155000107 |
GUID | E64A9D08-58E2-4F59-8A26-3ACCA57A1A49 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
分镇编码 | PD-CL-00107 |
市面编码 | PD13743 |
市线编码 | line9684 |
整治细类 | |
整治大类 | |
空间长度 | 275.912758007 |
养护长度 | 480 |
整治长度 | |
市分类 | 河道 |
是否管控 | 是 |
养护备注 | |
备注 | |
规划等级 | |
市等级 | 村级 |
整治名称 | |
区版水体名 | |
特别说明 | |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 4971.28955891 |
RIV_MGRA | 7.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 周天才 |
设施电话 | 18217342003 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 外环绿带 |
新终点 | 宅村 |
Z | 0.0 |
geometryID | 19.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.64228526889167 |
Point2D Y | 31.290470456157742 |
Point2D X | 121.64163384546602 |
Point2D Y | 31.290291840481572 |
Point2D X | 121.64142026531616 |
Point2D Y | 31.290252284036832 |
Point2D X | 121.64128578215664 |
Point2D Y | 31.290226345664436 |
Point2D X | 121.64113731952118 |
Point2D Y | 31.290168198887187 |
Point2D X | 121.64092082963091 |
Point2D Y | 31.29011781213909 |
Point2D X | 121.64082000450804 |
Point2D Y | 31.29011583630227 |
Point2D X | 121.64067251616616 |
Point2D Y | 31.29014560014747 |
Point2D X | 121.64049979621944 |
Point2D Y | 31.290374866419292 |
Point2D X | 121.640478849312 |
Point2D Y | 31.290473178719566 |
Point2D X | 121.64048679980272 |
Point2D Y | 31.290745329927436 |
Point2D X | 121.64046328107825 |
Point2D Y | 31.291145353975487 |
PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: