Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 17 |
SMSDRIW | 121.69984 |
SMSDRIN | 31.265192 |
SMSDRIE | 121.711555 |
SMSDRIS | 31.262009 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 15386.192292026833 |
SMPERIMETER | 2675.8057665563715 |
SMGEOMETRYSIZE | 3120 |
SMGEOPOSITION | 148039124 |
水体名称 | 梅家沙河 |
所属街镇 | 曹路镇 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 曹路镇、合庆镇 |
规划名称 | 梅家沙 |
养护名称 | 梅介沙 |
起点 | 东川公路 |
终点 | 随塘河 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100152000083 |
GUID | 4A239481-7E8B-469C-BA58-4CC14DFB2D86 |
管理等级 | 镇管 |
养护等级 | 镇管 |
整治大类 | |
特别说明 | |
是否管控 | 是 |
区版水体名 | 梅家沙 |
整治名称 | |
分镇编码 | PD-CL-20083 |
市面编码 | PD13664 |
市线编码 | line9613 |
整治细类 | |
市分类 | 河道 |
养护备注 | |
空间长度 | 1172.44595022 |
整治长度 | |
养护长度 | 1167 |
规划等级 | 一级支河 |
市等级 | 镇管 |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
空间面积 | 15386.9124337 |
备注 | 合并134、827 |
RIV_MGRA | 3.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 周天才 |
设施电话 | 18217342003 |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
新起点 | 东川公路 |
新终点 | 随塘河 |
Z | 0.0 |
Child resources of feature: