Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMLENGTH | 128.7845603100463 |
| SMSDRIW | 121.698425 |
| SMSDRIN | 31.167933 |
| SMSDRIE | 121.699 |
| SMSDRIS | 31.167038 |
| SMUSERID | 0 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRYSIZE | 140 |
| SMGEOPOSITION | 164637272 |
| 水体名称 | 三一重工景观河 |
| 所属街镇 | 川沙新镇 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 川沙新镇 |
| 规划名称 | |
| 养护名称 | |
| 起点 | |
| 终点 | |
| 水体分类 | 小区/单位水体 |
| 水体编码 | 040X0X00155004488 |
| GUID | 6DE69769-419B-41C3-91A5-0EBE3BC964DA |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | 镇管 |
| 分镇编码 | PD-CS-X4488 |
| 市面编码 | PD19392 |
| 市线编码 | PDQTX380 |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 空间长度 | 128.787825884 |
| 养护长度 | |
| 整治长度 | |
| 市分类 | 其它河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 规划等级 | |
| 市等级 | 不纳入河湖管理 |
| 整治名称 | |
| 区版水体名 | |
| 特别说明 | |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | 其它河道 |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 1610.89275161 |
| RIV_MGRA | 8.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 专用水体 |
| 设施责任人 | |
| 设施电话 | |
| 新标段 | |
| 一八年变化 | |
| 新起点 | |
| 新终点 | |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 121.69842412380402 |
| Point2D Y | 31.167932873537122 |
| Point2D X | 121.69865051510797 |
| Point2D Y | 31.16778256111902 |
| Point2D X | 121.69870790588888 |
| Point2D Y | 31.167723873896428 |
| Point2D X | 121.69878197138941 |
| Point2D Y | 31.167674269424154 |
| Point2D X | 121.69897248280307 |
| Point2D Y | 31.16756977643248 |
| Point2D X | 121.69899969062217 |
| Point2D Y | 31.167551500786825 |
| Point2D X | 121.69888077799574 |
| Point2D Y | 31.16721453061189 |
| Point2D X | 121.69893509916264 |
| Point2D Y | 31.167038550304788 |
| PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: