Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMSDRIW | 121.5932963094067 |
| SMSDRIN | 31.184760733725497 |
| SMSDRIE | 121.59452668266891 |
| SMSDRIS | 31.183548474035135 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 5767.188244428649 |
| SMPERIMETER | 387.3556863222806 |
| SMGEOMETRYSIZE | 396 |
| SMGEOPOSITION | 2291584 |
| 水体名称 | 智慧河 |
| 所属街镇 | 北蔡镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 北蔡镇、张江镇 |
| 规划名称 | 智慧河 |
| 养护名称 | 智慧河 |
| 起点 | 向阳河 |
| 终点 | 川杨河 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100152000769 |
| GUID | AEF2C137-44C2-4090-B0ED-B2D618246E09 |
| 管理等级 | 镇管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治大类 | |
| 特别说明 | |
| 是否管控 | 是 |
| 区版水体名 | 智慧河 |
| 整治名称 | |
| 分镇编码 | PD-BC-20769 |
| 市面编码 | PD21427 |
| 市线编码 | line6631 |
| 整治细类 | |
| 市分类 | 河道 |
| 养护备注 | 开发区河道 |
| 空间长度 | 1697.0 |
| 整治长度 | |
| 养护长度 | 1697 |
| 规划等级 | 二级支河 |
| 市等级 | 镇管 |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 5767.40598469 |
| 备注 | 46 |
| RIV_TOWNID | d3ee51d7-a989-4bb4-af1b-7b90ad03153d |
| RIV_MGRA | 3.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 智慧河 |
| 设施公司 | 上海浦东新区天佑市政有限公司(上海浦江排筏综合养护合作公司) |
| 设施责任人 | 姚成喆(彭雪峰) |
| 设施电话 | 13512160921(19921069780) |
| 新标段 | 3标 |
| NEW_MATUID | E866C172-0905-4D5E-8D76-B271A24E2845 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816|6197-轮疏 |
| RIV_COVERA | T1|月2 |
| USER_TEMP | PD21427北蔡镇 |
| 新起点 | 向阳河 |
| 新终点 | 川杨河 |
| 星级 | 一星级 |
| 星级年份 | 2020 |
| 星级备注 | 向阳河-川杨河 |
| 河口均宽 | 30 |
| 水质现状 | |
Child resources of feature: