Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 8 |
SMSDRIW | 121.60419440554887 |
SMSDRIN | 31.101242874293078 |
SMSDRIE | 121.63056296129606 |
SMSDRIS | 31.09801603373461 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 98323.30192359792 |
SMPERIMETER | 5443.246688088674 |
SMGEOMETRYSIZE | 4220 |
SMGEOPOSITION | 1539120 |
水体名称 | 戴家港 |
所属街镇 | 周浦镇 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 周浦镇 |
规划名称 | 戴家宅河 |
养护名称 | 戴家槽 |
起点 | 咸塘港 |
终点 | 黄泥浜 |
水体分类 | 河道 |
水体编码 | 04010100152000596 |
GUID | A119E3F3-4467-4806-ABC9-30D02B6A2D6C |
管理等级 | 镇管 |
养护等级 | 镇管 |
整治大类 | 752 |
特别说明 | |
是否管控 | 是 |
区版水体名 | 戴家港 |
整治名称 | 209-30戴家港 |
分镇编码 | PD-ZP-20596 |
市面编码 | PD12804 |
市线编码 | line12537 |
整治细类 | 209 |
市分类 | 河道 |
养护备注 | |
空间长度 | 2600.0 |
整治长度 | 70 |
养护长度 | 6890 |
规划等级 | 一级支河 |
市等级 | 镇管 |
小微水体名 | |
其它河湖 | |
整治编码 | 209-30 |
市整治编码 | 3101150003360 |
小微编码 | |
空间面积 | 98327.1602932 |
备注 | |
RIV_TOWNID | 341107ef-1c1f-45e0-bed5-7f1393d46b63 |
RIV_MGRA | 3.0 |
JSON | |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 李可心 |
设施电话 | 13774270989 |
新标段 | 镇管1 |
NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
一八年变化 | |
闸外 | 0.0 |
边界 | |
RIV_RETEMP | |
RIV_SPECIA | 555|S1|1832|IS|6197-2401 |
RIV_COVERA | T1 |
USER_TEMP | PD12804周浦镇 |
新起点 | 咸塘港 |
新终点 | 黄泥浜 |
星级 | 一星级 |
星级年份 | 2012 |
星级备注 | 水门路-牛渔路 |
河口均宽 | 28 |
Child resources of feature: