Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMSDRIW | 121.70202986069658 |
| SMSDRIN | 31.030669706753145 |
| SMSDRIE | 121.7024960706755 |
| SMSDRIS | 31.02812091669339 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 6274.537320163334 |
| SMPERIMETER | 444.9525794366352 |
| SMGEOMETRYSIZE | 320 |
| SMGEOPOSITION | 2269816 |
| 水体名称 | 宣六港 |
| 所属街镇 | 惠南镇 |
| 是否跨镇 | 是 |
| 流经街镇 | 惠南镇、宣桥镇 |
| 规划名称 | 宣六港 |
| 养护名称 | 宣六港B |
| 起点 | 过凤港-惠新港 |
| 终点 | 沪南公路-园德路北侧 |
| 水体分类 | 河道 |
| 水体编码 | 04010100151000047 |
| GUID | 99830D44-A62C-414C-8063-073ABDCA7AF9 |
| 管理等级 | 区管 |
| 养护等级 | 区管 |
| 整治大类 | 752 |
| 特别说明 | |
| 是否管控 | 是 |
| 区版水体名 | 宣六港 |
| 整治名称 | 47-45宣六港 |
| 分镇编码 | PD-HN-30047 |
| 市面编码 | PD8808 |
| 市线编码 | line12015 |
| 整治细类 | 47 |
| 市分类 | 河道 |
| 养护备注 | 过凤港-惠新港,沪南公路-园德路北侧 |
| 空间长度 | 1832.0 |
| 整治长度 | 11130 |
| 养护长度 | 1819 |
| 规划等级 | 次干河道 |
| 市等级 | 区管 |
| 小微水体名 | |
| 其它河湖 | |
| 整治编码 | 47-45 |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 空间面积 | 6274.8294978 |
| 备注 | 119 |
| RIV_TOWNID | d162e5a6-51d7-4364-a9af-45a62e850594 |
| RIV_MGRA | 2.0 |
| JSON | |
| 新名称 | 宣六港B |
| 设施公司 | 上海晋泓水利工程有限公司 |
| 设施责任人 | 庄伟 |
| 设施电话 | 13916578209 |
| 新标段 | 6标A |
| NEW_MATUID | 9FEC07A3-6A5C-4D6A-BFF8-F1B33F591225 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| RIV_RETEMP | |
| RIV_SPECIA | 816|S2|1832|1960 |
| RIV_COVERA | T1|月1 |
| USER_TEMP | PD8808惠南镇 |
| 新起点 | 沪南公路 |
| 新终点 | 园德路北侧 |
| 星级 | 一星级 |
| 星级年份 | 2014 |
| 星级备注 | 沪南公路-圆德路北侧 |
| 河口均宽 | 30 |
| 水质现状 | |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.7024842326925 |
| Point2D Y | 31.03041088664533 |
| Point2D X | 121.70247449411016 |
| Point2D Y | 31.0304101458132 |
| Point2D X | 121.70247604381512 |
| Point2D Y | 31.030605712874358 |
| Point2D X | 121.70247880019691 |
| Point2D Y | 31.030669604869935 |
| Point2D X | 121.70248330669212 |
| Point2D Y | 31.030669706753145 |
| Point2D X | 121.7024842326925 |
| Point2D Y | 31.03041088664533 |
| Point2D X | 121.7024153421259 |
| Point2D Y | 31.028253004421636 |
| Point2D X | 121.70243465385232 |
| Point2D Y | 31.028156152295857 |
| Point2D X | 121.70216468815079 |
| Point2D Y | 31.02812091669339 |
| Point2D X | 121.70212205556989 |
| Point2D Y | 31.02832539318182 |
| Point2D X | 121.70209682078122 |
| Point2D Y | 31.028411837835268 |
| Point2D X | 121.702062032749 |
| Point2D Y | 31.02860607944018 |
| Point2D X | 121.70203477384291 |
| Point2D Y | 31.028605999130118 |
| Point2D X | 121.70202986069658 |
| Point2D Y | 31.029504319906675 |
| Point2D X | 121.70248722517869 |
| Point2D Y | 31.029573981570298 |
| Point2D X | 121.70249117667018 |
| Point2D Y | 31.028469321532544 |
| Point2D X | 121.70249243656845 |
| Point2D Y | 31.028452647904537 |
| Point2D X | 121.7024960706755 |
| Point2D Y | 31.02843623418731 |
| Point2D X | 121.7024153421259 |
| Point2D Y | 31.028253004421636 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
| PartIndex 1.0 | 13.0 |
Child resources of feature: