Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 15 |
SMSDRIW | 121.88138362958614 |
SMSDRIN | 30.989540377480168 |
SMSDRIE | 121.8816141200931 |
SMSDRIS | 30.98909217597136 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 157.71349278510374 |
SMPERIMETER | 111.70541820448435 |
SMGEOMETRYSIZE | 188 |
SMGEOPOSITION | 3751432 |
顺序 | 1925 |
GUID_GSPAC | 98328398-3a0c-4858-89f6-f82c38326b31 |
GUID | 3b60bd8d-cf48-455b-9ffd-642f7ee10713 |
GUID_RIV | 45ffad7c-eac1-4f54-9f81-0154c27e0242 |
RIV_SHPOLY | PD16862 |
RIV_MATNAM | 人民塘随塘河B |
总块别 | A块 |
GSPACE_ID | A块-7 |
GSPACE_NO | 7.0 |
GSPACE_SID | 左岸 |
GSPACE_BMI | 书院镇洼港村6号沟 |
GSPACE_EMI | 书院镇洼港村4号沟 |
SHAPE_AREA | 157.724974819 |
GSPACE_ARE | 29734.0 |
GSPACE_STY | 林带 |
是否含步道 | |
步道长度 | 0.0 |
步道宽度 | 0.0 |
步道面积 | 0.0 |
步道材质 | |
GSPACE_VAR | |
MAT_MATTEN | |
MAT_DEVICE | 上海城投兴港市政管理有限公司 |
GSPACE_DAT | YH084-13 |
GSPACE_REM | |
RECORDCREA | 2015/07/15 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 临港管委会 |
RECORDMODI | 2015/07/15 00:00:00 |
实际面积 | 158.0 |
上报面积 | |
绿化长度 | |
绿化宽度 | 3.0 |
空实面积差 | -0.275025181 |
绿化备注 | |
geometryID | 15.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.88138362958614 |
Point2D Y | 30.989535561170342 |
Point2D X | 121.88141486975316 |
Point2D Y | 30.989540377480168 |
Point2D X | 121.88142060320033 |
Point2D Y | 30.98952553251988 |
Point2D X | 121.88144131260101 |
Point2D Y | 30.989479157076325 |
Point2D X | 121.88158455265112 |
Point2D Y | 30.989158390100055 |
Point2D X | 121.8816026791686 |
Point2D Y | 30.989117797093463 |
Point2D X | 121.8816141200931 |
Point2D Y | 30.98909217597136 |
Point2D X | 121.88157785517767 |
Point2D Y | 30.989098035680865 |
Point2D X | 121.88139103005187 |
Point2D Y | 30.989516399362234 |
Point2D X | 121.88138506846482 |
Point2D Y | 30.989531832434626 |
Point2D X | 121.88138362958614 |
Point2D Y | 30.989535561170342 |
PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: