Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5 |
SMLENGTH | 663.8201330910299 |
SMSDRIW | 121.70188993959832 |
SMSDRIN | 31.03476192861754 |
SMSDRIE | 121.70194821475961 |
SMSDRIS | 31.028778003580026 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 76 |
SMGEOPOSITION | 460496 |
新序号 | 115 |
GUID_PDIKE | 708b65cc-f606-42c2-ada8-790be9fd8da3 |
GUID_RIV | 151311c2-5122-4833-a068-0c3c4da72982 |
RIV_SHPOLY | PD8808 |
水体名称 | 宣六港 |
RIV_MATNAM | 宣六港B |
管理等级 | 区管 |
PDIKE_ID | 5 |
岸别 | 左岸 |
PDIKE_SEGM | 1 |
NODE_INFOR | |
起点 | 南六灶港 |
终点 | 宣黄公路 |
PDIKE_INDE | 5 |
PDIKE_STYP | 土堤 |
空间长度 | 663.84 |
长度 | 665.0 |
是否五年以 | |
PDIKE_BLDT | |
PDIKE_UERA | |
MAT_MATTEN | 6标A |
MAT_DEVICE | 上海晋泓水利市政工程有限公司 |
PDIKE_DATA | YH074-2 |
PDIKE_REMA | |
资金核算 | 是 |
RECORDCREA | 2015/07/15 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 设施科 |
RECORDMODI | 2015/07/15 00:00:00 |
PDIKE_ALTI | 0.0 |
备注 | |
市等级 | 区管 |
新起点 | 沪南公路 |
新终点 | 园德路北侧 |
AA | |
QQ | 0.0 |
Child resources of feature: