Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 11 |
SMSDRIW | 121.7240552884148 |
SMSDRIN | 31.219220707288073 |
SMSDRIE | 121.7242720208537 |
SMSDRIS | 31.219177822387284 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 20.851640960489384 |
SMPERIMETER | 43.734563722433386 |
SMGEOMETRYSIZE | 124 |
SMGEOPOSITION | 87327704 |
OBJECTID | 11.0 |
GS_GUID | e77be227-c997-46e2-a266-6e93823aef4b |
GUID_RIV | 776E1CE5-2EDA-48C3-9EBA-CC95006EE28B |
RIV_SHPOLY | PD14291 |
RIV_TOWNCO | PD-HQ-04034 |
RIV_MATNAM | 蔡路3号河 |
GSPACE_BMI | 塘东中心河 |
GSPACE_EMI | 东川公路 |
GSPACE_LEN | 20.0 |
GSPACE_WID | 1.0 |
GSPACE_ARE | 20.0 |
FPP_LENGTH | 0.0 |
FPP_WIDTH | 0.0 |
FPP_STYPE | |
GSPACE_TYP | 1009 |
GSPACE_STY | 水生植物 |
MAT_DEVICE | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
GSPACE_DAT | |
GSPACE_REM | |
RECORDCREA | 2022/03/11 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 设施科 |
RECORDMODI | 2022/03/11 00:00:00 |
MAT_TOWN | 合庆镇 |
FLOOD_CONT | 否 |
GSPACE_ID | 6 |
管理等级 | 村级 |
AA | 合庆镇蔡路3号河 |
市面编码 | PD14291 |
SHAPE_AREA | 20.8526613694 |
geometryID | 11.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.72427062889545 |
Point2D Y | 31.219219121315586 |
Point2D X | 121.7242720208537 |
Point2D Y | 31.21920991611003 |
Point2D X | 121.72425428116885 |
Point2D Y | 31.219211589807667 |
Point2D X | 121.72405769550735 |
Point2D Y | 31.219177822387284 |
Point2D X | 121.7240552884148 |
Point2D Y | 31.219186605746312 |
Point2D X | 121.72425381455056 |
Point2D Y | 31.219220707288073 |
Point2D X | 121.72427062889545 |
Point2D Y | 31.219219121315586 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: