Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMSDRIW | 121.7329304920663 |
SMSDRIN | 31.215528266225032 |
SMSDRIE | 121.73296566946499 |
SMSDRIS | 31.21542557947329 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 11.405984542208742 |
SMPERIMETER | 24.826363364515387 |
SMGEOMETRYSIZE | 92 |
SMGEOPOSITION | 87326844 |
OBJECTID | 2.0 |
GS_GUID | 42411d80-fd39-4f4d-8e9f-2dc3ef8b2b8c |
GUID_RIV | 0A15F5B9-C18F-4E3C-A8A1-C88293B2078E |
RIV_SHPOLY | PD14241 |
RIV_TOWNCO | PD-HQ-04005 |
RIV_MATNAM | 勤昌10号河 |
GSPACE_BMI | 勤昌村华家宅12号 |
GSPACE_EMI | 勤昌村顾家宅56号 |
GSPACE_LEN | 10.0 |
GSPACE_WID | 1.0 |
GSPACE_ARE | 10.0 |
FPP_LENGTH | 0.0 |
FPP_WIDTH | 0.0 |
FPP_STYPE | |
GSPACE_TYP | 1009 |
GSPACE_STY | 水生植物 |
MAT_DEVICE | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
GSPACE_DAT | |
GSPACE_REM | |
RECORDCREA | 2022/03/11 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 设施科 |
RECORDMODI | 2022/03/11 00:00:00 |
MAT_TOWN | 合庆镇 |
FLOOD_CONT | 否 |
GSPACE_ID | 5 |
管理等级 | 村级 |
AA | 合庆镇勤昌10号河 |
市面编码 | PD14241 |
SHAPE_AREA | 11.4065544457 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.73296566946499 |
Point2D Y | 31.21542866746382 |
Point2D X | 121.73295570660726 |
Point2D Y | 31.21542557947329 |
Point2D X | 121.7329304920663 |
Point2D Y | 31.215527212764098 |
Point2D X | 121.7329409616538 |
Point2D Y | 31.215528266225032 |
Point2D X | 121.73296566946499 |
Point2D Y | 31.21542866746382 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: