Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 15 |
SMSDRIW | 121.70467603944181 |
SMSDRIN | 31.10011090066495 |
SMSDRIE | 121.704751116316 |
SMSDRIS | 31.09989430994065 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 48.29814458757429 |
SMPERIMETER | 52.30140197365068 |
SMGEOMETRYSIZE | 92 |
SMGEOPOSITION | 5549832 |
GS_GUID | c0c4f07f-3cc2-46da-a56c-4e8aed52b800 |
GUID_RIV | 24144969-1B95-4E14-8E4A-4759313ABD32 |
RIV_SHPOLY | PD23085 |
RIV_TOWNCO | PD-CS-X1930 |
RIV_MATNAM | 会龙21组塘 |
GSPACE_ID | 3 |
GSPACE_BMI | 西无名桥 |
GSPACE_EMI | 西无名路 |
LH长度 | 24.0 |
LH宽度 | 2.0 |
GSPACE_ARE | 48.0 |
FX长度 | 0.0 |
FX宽度 | 0.0 |
FX结构类型 | |
GSPACE_TYP | 0.0 |
GSPACE_STY | 样板水系 |
MAT_DEVICE | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
GSPACE_DAT | |
GSPACE_REM | |
RECORDCREA | 2023/03/28 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 设施科 |
RECORDMODI | 2023/03/28 00:00:00 |
MAT_TOWN | 川沙新镇 |
FLOOD_CONT | 否 |
SHAPE_AREA | 48.3004055565 |
管理等级 | |
AA | 川沙新镇会龙21组塘 |
市面编码 | PD23085 |
geometryID | 15.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.70473064718507 |
Point2D Y | 31.09989430994065 |
Point2D X | 121.70467603944181 |
Point2D Y | 31.10010700950864 |
Point2D X | 121.70469650669564 |
Point2D Y | 31.10011090066495 |
Point2D X | 121.704751116316 |
Point2D Y | 31.099898201635604 |
Point2D X | 121.70473064718507 |
Point2D Y | 31.09989430994065 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: