Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 16 |
SMSDRIW | 121.70482263296002 |
SMSDRIN | 31.09985478400699 |
SMSDRIE | 121.70493958950321 |
SMSDRIS | 31.099577401057658 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 122.8068174691515 |
SMPERIMETER | 69.40539594429116 |
SMGEOMETRYSIZE | 204 |
SMGEOPOSITION | 5549924 |
GS_GUID | d169c2e5-b4b3-4382-a256-5f2231c843a5 |
GUID_RIV | 24144969-1B95-4E14-8E4A-4759313ABD32 |
RIV_SHPOLY | PD23085 |
RIV_TOWNCO | PD-CS-X1930 |
RIV_MATNAM | 会龙21组塘 |
GSPACE_ID | 4 |
GSPACE_BMI | 东无名路 |
GSPACE_EMI | 河顶端 |
LH长度 | 28.0 |
LH宽度 | 4.0 |
GSPACE_ARE | 112.0 |
FX长度 | 0.0 |
FX宽度 | 0.0 |
FX结构类型 | |
GSPACE_TYP | 0.0 |
GSPACE_STY | 样板水系 |
MAT_DEVICE | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
GSPACE_DAT | |
GSPACE_REM | |
RECORDCREA | 2023/03/28 00:00:00 |
RECORDCR_1 | 设施科 |
RECORDMODI | 2023/03/28 00:00:00 |
MAT_TOWN | 川沙新镇 |
FLOOD_CONT | 否 |
SHAPE_AREA | 122.812568717 |
管理等级 | |
AA | 川沙新镇会龙21组塘 |
市面编码 | PD23085 |
geometryID | 16.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 121.70483241487301 |
Point2D Y | 31.099848650471927 |
Point2D X | 121.7048634970634 |
Point2D Y | 31.09985478400699 |
Point2D X | 121.70487093234597 |
Point2D Y | 31.09982688890066 |
Point2D X | 121.70490619419257 |
Point2D Y | 31.099703171466146 |
Point2D X | 121.70492574129548 |
Point2D Y | 31.09963458961088 |
Point2D X | 121.70493958950321 |
Point2D Y | 31.099585995124105 |
Point2D X | 121.70489887133093 |
Point2D Y | 31.099577401057658 |
Point2D X | 121.70485537389797 |
Point2D Y | 31.099730026331226 |
Point2D X | 121.70483545887508 |
Point2D Y | 31.099799892053795 |
Point2D X | 121.70483014114754 |
Point2D Y | 31.099818552028278 |
Point2D X | 121.70482263296002 |
Point2D Y | 31.09984671866002 |
Point2D X | 121.70483241487301 |
Point2D Y | 31.099848650471927 |
PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: