Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMSDRIW | 121.65629578831305 |
| SMSDRIN | 31.258384646923083 |
| SMSDRIE | 121.65677515099274 |
| SMSDRIS | 31.25767111944258 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 934.3886450289477 |
| SMPERIMETER | 187.5857613131528 |
| SMGEOMETRYSIZE | 476 |
| SMGEOPOSITION | 16549000 |
| GUID | 2C0780E7-FE2F-48B2-AA72-A11150553F23 |
| 水体编码 | 040X0X00155001903 |
| 分镇编码 | PD-CL-X1903 |
| 市面编码 | PD23051 |
| 市线编码 | PDQTX73 |
| 市整治编码 | 3101150001600 |
| 整治编码 | 276-43 |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | 沈家旗杆宅河 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | 276-43沈家旗杆宅河 |
| 水体名称 | 沈家旗杆宅河 |
| 原水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | 276 |
| 整治大类 | 870 |
| 养护长度 | 100 |
| 整治长度 | 100 |
| 空间长度 | 83.471603 |
| 空间面积 | 934.42804881 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 曹路镇 |
| 水体分类 | 其它坑塘水体 |
| 市分类 | 其它河道 |
| 其它河湖 | 其它河道 |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 农田 |
| 终点 | 新光2队水泥路 |
| 所属街镇 | 曹路镇 |
| 行政区划 | 浦东新区 |
| 变化类型 | |
| 跨界类型 | |
| 航片备注 | |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_TOWNID | dad0e9fd-5a0e-4de2-8f2c-d2f303aeca09 |
| RIV_MGRA | 8.0 |
| JSON | |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
| 设施责任人 | 周天顺 |
| 设施电话 | 13817421191 |
| 新起点 | 农田 |
| 新终点 | 新光2队水泥路 |
| 新标段 | |
| NEW_MATUID | F253D3BF-D1FE-466B-BDA8-104346AA1D98 |
| 一八年变化 | |
| 闸外 | 0.0 |
| 边界 | |
| 样板河道 | |
| 样板河道起 | |
| 样板河道终 | |
| RIV_RETEMP | 3-5 |
| RIV_SPECIA | 555|1864|Q55|2017劣V|6197-长效 |
| RIV_COVERA | T1 |
| USER_TEMP | 曹路镇PD23051 |
| 招标河道 | 是 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.6566789386833 |
| Point2D Y | 31.2576812437812 |
| Point2D X | 121.65664864076805 |
| Point2D Y | 31.25767111944258 |
| Point2D X | 121.65663788272185 |
| Point2D Y | 31.257673819380067 |
| Point2D X | 121.6566288680244 |
| Point2D Y | 31.257680992914963 |
| Point2D X | 121.6566202115562 |
| Point2D Y | 31.257693532272327 |
| Point2D X | 121.65659688870602 |
| Point2D Y | 31.257721588923665 |
| Point2D X | 121.6565445596407 |
| Point2D Y | 31.25782120508887 |
| Point2D X | 121.65651292063828 |
| Point2D Y | 31.25788137738388 |
| Point2D X | 121.65645205417945 |
| Point2D Y | 31.258002807902074 |
| Point2D X | 121.65633886651564 |
| Point2D Y | 31.258228618330737 |
| Point2D X | 121.65629797562347 |
| Point2D Y | 31.258339880120985 |
| Point2D X | 121.65629578831305 |
| Point2D Y | 31.25835706377906 |
| Point2D X | 121.65630469297328 |
| Point2D Y | 31.258364688029193 |
| Point2D X | 121.65632304711473 |
| Point2D Y | 31.258375159222684 |
| Point2D X | 121.65634639818761 |
| Point2D Y | 31.2583832384145 |
| Point2D X | 121.65636251268153 |
| Point2D Y | 31.258384646923083 |
| Point2D X | 121.65636972241145 |
| Point2D Y | 31.258378909195894 |
| Point2D X | 121.65646543285729 |
| Point2D Y | 31.258176887050077 |
| Point2D X | 121.65650693498932 |
| Point2D Y | 31.258094259873648 |
| Point2D X | 121.65657008090032 |
| Point2D Y | 31.25799919324424 |
| Point2D X | 121.6566488151665 |
| Point2D Y | 31.25792080512913 |
| Point2D X | 121.65668041423253 |
| Point2D Y | 31.257886395854484 |
| Point2D X | 121.65676077164834 |
| Point2D Y | 31.25778605194017 |
| Point2D X | 121.65677406416621 |
| Point2D Y | 31.257765512125868 |
| Point2D X | 121.65677515099274 |
| Point2D Y | 31.25775405449032 |
| Point2D X | 121.6567729132173 |
| Point2D Y | 31.257745944229526 |
| Point2D X | 121.65676178120754 |
| Point2D Y | 31.257735939554607 |
| Point2D X | 121.65669263158314 |
| Point2D Y | 31.25768926229383 |
| Point2D X | 121.6566789386833 |
| Point2D Y | 31.2576812437812 |
| PartIndex 0.0 | 29.0 |
Child resources of feature: