Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMSDRIW | 121.72836 |
SMSDRIN | 31.001072 |
SMSDRIE | 121.729065 |
SMSDRIS | 30.999472 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2420.6601126305472 |
SMPERIMETER | 395.72072374333214 |
SMGEOMETRYSIZE | 508 |
SMGEOPOSITION | 62881140 |
USERID | 0 |
GUID | 4B3CDBFF-4CD9-46C4-B284-A3BBABC9F8B8 |
水体编码 | 04010100155001951 |
分镇编码 | PD-DT-01951 |
市面编码 | PD6625 |
市线编码 | line1720 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | C532 |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 赵桥7 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 村级 |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 179 |
整治长度 | |
空间长度 | 184.587112 |
空间面积 | 2420.656167 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 大团镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 5组仓库西 |
终点 | 5组仓库西 |
所属街镇 | 大团镇 |
养护备注 | |
备注 | |
特别说明 | |
RIV_MGRA | 6.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
设施责任人 | 潘波 |
设施电话 | 18901830338 |
新起点 | |
新终点 | |
新标段 | 镇管2 |
一八年变化 | |
Child resources of feature: