Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMSDRIW | 121.74534 |
SMSDRIN | 30.993214 |
SMSDRIE | 121.74803 |
SMSDRIS | 30.991735 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4678.559984598005 |
SMPERIMETER | 682.474635161073 |
SMGEOMETRYSIZE | 1228 |
SMGEOPOSITION | 62864704 |
USERID | 0 |
GUID | 172DE142-85BA-4005-B705-043823B0720C |
水体编码 | 04010100155001934 |
分镇编码 | PD-DT-01934 |
市面编码 | PD6607 |
市线编码 | line1745 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | C771 |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 扶栏65 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 村级 |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 260 |
整治长度 | |
空间长度 | 314.099845 |
空间面积 | 4678.562568 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 大团镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 田头 |
终点 | 田头 |
所属街镇 | 大团镇 |
养护备注 | |
备注 | |
特别说明 | |
RIV_MGRA | 6.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
设施责任人 | 潘波 |
设施电话 | 18901830338 |
新起点 | |
新终点 | |
新标段 | 镇管2 |
一八年变化 | |
Child resources of feature: