Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 18 |
SMSDRIW | 121.842445 |
SMSDRIN | 30.898483 |
SMSDRIE | 121.84317 |
SMSDRIS | 30.897154 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 1539.949457325582 |
SMPERIMETER | 333.7309059458744 |
SMGEOMETRYSIZE | 300 |
SMGEOPOSITION | 69433280 |
USERID | 0 |
GUID | 3d5dcb7e-21ff-4ba8-9f89-6b3352655726 |
水体编码 | 04010100155011527 |
分镇编码 | PD-NC-11527 |
市面编码 | PD3384 |
市线编码 | line8117 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 泥城镇横港村1号田间灌排沟渠 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 村级 |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | |
整治长度 | |
空间长度 | 158.606107 |
空间面积 | 1539.972188 |
是否跨镇 | 否 |
流经街镇 | 泥城镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | |
终点 | |
所属街镇 | 泥城镇 |
养护备注 | |
备注 | |
特别说明 | 调整编码 |
RIV_MGRA | 7.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
设施责任人 | 徐晨 |
设施电话 | 13601654589 |
新起点 | |
新终点 | |
新标段 | 镇管2 |
一八年变化 | |
Child resources of feature: