Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMSDRIW | 121.83376 |
| SMSDRIN | 30.96241 |
| SMSDRIE | 121.83404 |
| SMSDRIS | 30.961943 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 877.6968806504257 |
| SMPERIMETER | 130.75814773377266 |
| SMGEOMETRYSIZE | 460 |
| SMGEOPOSITION | 69408864 |
| USERID | 0 |
| GUID | F96631EF-4030-4D27-B455-C6862F7445AD |
| 水体编码 | 04010100155007714 |
| 分镇编码 | PD-WX-07714 |
| 市面编码 | PD1768 |
| 市线编码 | line6813 |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | 村委会西 |
| 养护名称 | 村委会西 |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | 村委会西 |
| 管理等级 | 村级 |
| 养护等级 | 镇管 |
| 市等级 | 村级 |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | 51 |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 47.485033 |
| 空间面积 | 877.708488 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 万祥镇 |
| 水体分类 | 河道 |
| 市分类 | 河道 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 是 |
| 起点 | 新泥路 |
| 终点 | 村委会 |
| 所属街镇 | 万祥镇 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_MGRA | 7.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | 上海南汇水利市政工程有限公司 |
| 设施责任人 | 叶松鹤 |
| 设施电话 | 13681849058 |
| 新起点 | |
| 新终点 | |
| 新标段 | 镇管2 |
| 一八年变化 | |
Child resources of feature: