Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMSDRIW | 121.86755 |
| SMSDRIN | 30.99576 |
| SMSDRIE | 121.86788 |
| SMSDRIS | 30.995535 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 596.2528163401756 |
| SMPERIMETER | 93.04389231117437 |
| SMGEOMETRYSIZE | 204 |
| SMGEOPOSITION | 82118128 |
| USERID | 0 |
| GUID | CDC084E4-89C6-4C6A-8380-456B23E40D18 |
| 水体编码 | 040Y0Y00155006518 |
| 分镇编码 | PD-SY-Y6518 |
| 市面编码 | PD29 |
| 市线编码 | |
| 整治编码 | |
| 市整治编码 | |
| 小微编码 | |
| 小微水体名 | |
| 区版水体名 | |
| 养护名称 | |
| 规划名称 | |
| 整治名称 | |
| 水体名称 | |
| 管理等级 | |
| 养护等级 | |
| 市等级 | |
| 规划等级 | |
| 整治细类 | |
| 整治大类 | |
| 养护长度 | |
| 整治长度 | |
| 空间长度 | 0.0 |
| 空间面积 | 596.264166 |
| 是否跨镇 | 否 |
| 流经街镇 | 书院镇 |
| 水体分类 | 养殖水面/水田 |
| 市分类 | 养殖(种植)水体 |
| 其它河湖 | |
| 是否管控 | 否 |
| 起点 | |
| 终点 | |
| 所属街镇 | 书院镇 |
| 养护备注 | |
| 备注 | |
| 特别说明 | |
| RIV_MGRA | 11.0 |
| 新名称 | |
| 设施公司 | |
| 设施责任人 | |
| 设施电话 | |
| 新起点 | |
| 新终点 | |
| 新标段 | |
| 一八年变化 | |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 121.86787255779196 |
| Point2D Y | 30.99556826452376 |
| Point2D X | 121.86764691552469 |
| Point2D Y | 30.995533986867976 |
| Point2D X | 121.86761840980836 |
| Point2D Y | 30.99555003250351 |
| Point2D X | 121.86759168277264 |
| Point2D Y | 30.995574728652574 |
| Point2D X | 121.86757656728571 |
| Point2D Y | 30.995603413032203 |
| Point2D X | 121.86755474087066 |
| Point2D Y | 30.995683427103348 |
| Point2D X | 121.86756281184371 |
| Point2D Y | 30.99572082947672 |
| Point2D X | 121.86757183065424 |
| Point2D Y | 30.995734185423323 |
| Point2D X | 121.86779844770496 |
| Point2D Y | 30.995759662471304 |
| Point2D X | 121.86783367970526 |
| Point2D Y | 30.995742658624664 |
| Point2D X | 121.86787801766468 |
| Point2D Y | 30.99557736803198 |
| Point2D X | 121.86787255779196 |
| Point2D Y | 30.99556826452376 |
| PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: