Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 9 |
SMLENGTH | 6682.493087827883 |
SMSDRIW | 121.59598 |
SMSDRIN | 31.121458 |
SMSDRIE | 121.60184 |
SMSDRIS | 31.090263 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 240 |
SMGEOPOSITION | 3411560 |
FIELD_SMUSERID | 0 |
GUID | 40D3CF6B-4B05-4ADB-AEB0-348A94B7E25E |
水体编码 | 04010100152000595 |
分镇编码 | PD-ZP-20595 |
市面编码 | PD21726 |
市线编码 | line6063 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | 姚渔港 |
养护名称 | 姚渔港 |
规划名称 | 姚渔港(跃进河) |
整治名称 | |
水体名称 | 姚渔港 |
管理等级 | 镇管 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 镇管 |
规划等级 | 一级支河 |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 3527 |
整治长度 | |
空间长度 | 3473.913394 |
空间面积 | 91388.788245 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 康桥镇,周浦镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 盐船港 |
终点 | 五灶港 |
所属街镇 | 周浦镇 |
养护备注 | |
备注 | |
特别说明 | |
RIV_MGRA | 3.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 张磊 |
设施电话 | 13761883023 |
新起点 | |
新终点 | |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
geometryID | 9.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.59878793237034 |
Point2D Y | 31.109869290576626 |
Point2D X | 121.59909419066118 |
Point2D Y | 31.10788731933711 |
Point2D X | 121.59987318391005 |
Point2D Y | 31.102787238427023 |
Point2D X | 121.60036120989922 |
Point2D Y | 31.0998415478104 |
Point2D X | 121.60050814229318 |
Point2D Y | 31.09879220295798 |
Point2D X | 121.60069712691705 |
Point2D Y | 31.097496481878604 |
Point2D X | 121.60105441742279 |
Point2D Y | 31.09527911869302 |
Point2D X | 121.60183382157166 |
Point2D Y | 31.09026356515668 |
Point2D X | 121.59598146292385 |
Point2D Y | 31.12145896191661 |
Point2D X | 121.59712549535966 |
Point2D Y | 31.119229938266848 |
Point2D X | 121.59746971601604 |
Point2D Y | 31.11836680478507 |
Point2D X | 121.59759700303456 |
Point2D Y | 31.11761959266804 |
Point2D X | 121.59832390341356 |
Point2D Y | 31.112872074597867 |
Point2D X | 121.59873131961933 |
Point2D Y | 31.110235632170514 |
PartIndex 0.0 | 8.0 |
PartIndex 1.0 | 6.0 |
Child resources of feature: