Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 16 |
SMLENGTH | 91.04709403394534 |
SMSDRIW | 121.63965 |
SMSDRIN | 31.091972 |
SMSDRIE | 121.64037 |
SMSDRIS | 31.091702 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 108 |
SMGEOPOSITION | 3935104 |
FIELD_SMUSERID | 0 |
GUID | A40BD603-7FBC-4667-AB91-4D4D7BA75D48 |
水体编码 | 04010100155008067 |
分镇编码 | PD-ZP-08067 |
市面编码 | PD9609 |
市线编码 | line5941 |
整治编码 | |
市整治编码 | |
小微编码 | |
小微水体名 | |
区版水体名 | |
养护名称 | TXC19富饶港北支 |
规划名称 | |
整治名称 | |
水体名称 | 富饶港北支河 |
管理等级 | 村级 |
养护等级 | 镇管 |
市等级 | 村级 |
规划等级 | |
整治细类 | |
整治大类 | |
养护长度 | 120 |
整治长度 | |
空间长度 | 91.046903 |
空间面积 | 733.161433 |
是否跨镇 | 是 |
流经街镇 | 新场镇,周浦镇 |
水体分类 | 河道 |
市分类 | 河道 |
其它河湖 | |
是否管控 | 是 |
起点 | 机场高速 |
终点 | 富饶港 |
所属街镇 | 周浦镇 |
养护备注 | |
备注 | 合并1540、1541 |
特别说明 | |
RIV_MGRA | 4.0 |
新名称 | |
设施公司 | 上海浦东城市建设实业发展有限公司 |
设施责任人 | 张磊 |
设施电话 | 13761883023 |
新起点 | |
新终点 | |
新标段 | 镇管1 |
一八年变化 | |
geometryID | 16.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.63965091351345 |
Point2D Y | 31.091937498962167 |
Point2D X | 121.63987005843353 |
Point2D Y | 31.091953316103453 |
Point2D X | 121.64011637995405 |
Point2D Y | 31.09197224738032 |
Point2D X | 121.64028123294894 |
Point2D Y | 31.091963263339323 |
Point2D X | 121.64032905169076 |
Point2D Y | 31.09190143754284 |
Point2D X | 121.64037209226811 |
Point2D Y | 31.09170214273275 |
PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: