Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 12 |
SMLENGTH | 232.52654767330256 |
SMSDRIW | 121.46312 |
SMSDRIN | 31.178677 |
SMSDRIE | 121.463356 |
SMSDRIS | 31.176598 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 124 |
SMGEOPOSITION | 66916 |
GISID | 0BBC811B-3ED2-4F26-8EFE-9C8FEF7869EA |
序号 | 184 |
NAME | 原复兴船务公司三林船厂 |
养护单位 | 上海申江怡德投资经营管理有限公司 |
法人 | 柴保国 |
联系人 | 严忠伟 |
联系电话A | 68704201 |
联系电话B | 1.39019215E10 |
责任制签订 | 已签订 |
地址 | 耀华路700号 |
所属河道 | 黄浦江 |
岸别 | 右 |
起点里程桩 | 36+998 |
终点里程桩 | 37+302 |
长度(米) | 304.0 |
岸段属性 | 非经营专用 |
现状防御 | |
规划防御 | |
设计高水位 | 0.0 |
设计低水位 | 0.000000 |
设计墙顶高 | 0.0 |
现状墙顶高 | 0.0 |
规划墙顶高 | |
建设时间 | |
鉴定时间 | |
鉴定内容 | |
鉴定结论 | |
改造时间 | |
墙体结构 | |
墙外结构 | |
墙前泥面高 | 0.000000 |
墙后地坪高 | 0.0 |
防汛通道 | |
防汛通道宽 | 0.0 |
防汛闸门 | 0.0 |
潮闸门 | |
备注 | |
备注2 | |
养护公司 | 上海市金桥市政建设发展有限公司 |
MATUID | 58e118ea-8b79-4605-8123-d82234342e5a |
geometryID | 12.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 121.46335912095292 |
Point2D Y | 31.176597371015003 |
Point2D X | 121.46326813526355 |
Point2D Y | 31.177039367239733 |
Point2D X | 121.46315304031907 |
Point2D Y | 31.177812511367744 |
Point2D X | 121.46312398527407 |
Point2D Y | 31.17793696802876 |
Point2D X | 121.46312210124724 |
Point2D Y | 31.178217293279985 |
Point2D X | 121.46312225611257 |
Point2D Y | 31.178548738645258 |
Point2D X | 121.46315171727457 |
Point2D Y | 31.178676462303862 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: